社名 | 株式会社鈴鉦運輸 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事業内容 | 一般区域貨物運送事業(中京圏) 自動車運送取扱業 倉庫業 | |||||||||||||||||||||||||||||||
代表者 | 代表取締役 鈴木由里子 | |||||||||||||||||||||||||||||||
設立 | 昭和50年9月(1975年9月) | |||||||||||||||||||||||||||||||
資本金 | 3,000万円 | |||||||||||||||||||||||||||||||
従業員 | 126名(平成25年9月現在) | |||||||||||||||||||||||||||||||
事業所 | 本社営業所:愛知県一宮市東島町2-25-1 瀬戸営業所:愛知県瀬戸市坊金町118-1 飛島物流センター:愛知県海部郡飛島村木場1-25 楠倉庫:愛知県弥富市楠1-52-1 飛島インター倉庫営業所:愛知県海部郡飛島村木場1-73 タック物流センター内 弥富物流センター:愛知県弥富市鍋田町八穂100番地 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
保有車両 (トラック) |
株式会社 鈴鉦運輸
|
有限会社 サポートシステムコーポレーション
|
||||||||||||||||||||||||||||||
保有車両 (リフト) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
関連会社 | 〔一般区域貨物運送事業(中京圏)〕 有限会社サポートシステムコーポレーション (大型車両11台・中型車両10台所有・計21台所有) |